Обзор пилорам для бизнеса
Диаметр распиливаемого бревна (мм.) с кантованием | до 650 |
---|---|
Длина обрабатываемого бревна (мм.) | 6500 |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
Напряжение (V) | 380 |
Диаметр пильных колес (мм.) | 520 |
Подъем/опускание пильной каретки | ручное |
Перемещение пилорамы вдоль бревна | ручное |
Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) | 850/1420/1760 |
Габариты рельсового пути длина/высота/ширина (мм.)(3 секции) | 8000/80/780 |
Вес общий (кг.) | 550 |
Параметры ленточных пил длина/ширина (мм.) | 3600/32 |
Производительность по необрезной доске 50 мм/смена (м.куб) | 8 |
Стоимость (руб.) | 125 000 |
Дисковая или ленточная? Сравнение пилорам
Необычная самодельная мини-пилорама
История деревообрабатывающего оборудования
Сушильные камеры для древесины
Пилорама-способы подачи бревна
Пилорама дисковая- встречное пиление
Пилорама-расстановка пил и ширина пропила.Развод пилы
Мини-пилорама в решении стратегических вопросов леспрома
Как увеличить производительность ленточной пилорамы